Zielona bezpieczna okolica.
W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Blisko szkoła, sklep i centrum Białegostoku odległe zaledwie o 12 minut samochodem.
Numer | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer | 1A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 1B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 2A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 2B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 3A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 3B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 4A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 4B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 5A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 5B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 6A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 6B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 7A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 7B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 8A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 8B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 9A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 9B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 10A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 10B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 11A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 11B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 12A | Piętro | - | Metraż | 77.42 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane | ||
Numer | 12B | Piętro | - | Metraż | 67.62 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | Cena | Dostępność | Sprzedane |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt