Prezentujemy efekt naszej wielomiesięcznej, ciężkiej pracy - pierwszy etap budowy kameralnego osiedla KAKTUSOWA o łącznej powierzchni blisko 1,5 ha. Osiedle KAKTUSOWA zlokalizowane jest przy ulicy Kaktusowej na obrzeżach Białegostoku w urokliwej części miasta - Dojlidach Górnych. Nowoczesne budownictwo w niskiej zabudowie, składające się z 7 budynków mieszkalnych, oferujących 24 lokale użytkowe:
W projekcie każdej z nieruchomości na sprzedaż uwzględniono:
Usiądź wygodnie w fotelu i rozgość się w swoich nowych progach. Postaw na kameralne osiedle KAKTUSOWA w otoczeniu zieleni i każdego dnia ciesz się spokojem. Oddawaj się błogim chwilom relaksu wśród natury i skutecznie poprawiaj swoje samopoczucie każdego dnia. Zobacz, że możesz zostawić wielkomiejski zgiełk daleko za sobą, nie rezygnując jednocześnie z mieszkania w sercu największej aglomeracji województwa podlaskiego. Bądź bliżej natury, ciesząc się równocześnie pełnią dostępu do bogatej infrastruktury miejskiej. Pomyśl o wysokiej jakości, funkcjonalnym układzie dwupoziomowej zabudowy oraz wszechstronnie dogodnej lokalizacji, które oferujemy. Pamiętaj, że inwestujesz w nieruchomość, która ma posłużyć Tobie i Twoim bliskim jeszcze przez długie lata.
Jeśli zastanawiasz się, co jest dla Ciebie i Twoich najbliższych niezbędne do szczęśliwego życia - już dłużej nie musisz. Nowoczesne domy w zróżnicowanej zabudowie mieszkaniowej są odpowiedzią na każdą Twoją potrzebę. To Ty wybierasz, czy zamieszkasz w samodzielnym domu jednorodzinnym, czy jednym z 23 niezależnych mieszkań w zabudowie bliźniaczej.
Odkryj miejsce stworzone z myślą o najbardziej wymagających klientach. Nie wybieraj między prawdziwie wielkomiejskim stylem życia, a sielską enklawą ciszy i spokoju zlokalizowaną na przedmieściach miasta, Zobacz, co oferujemy i przekonaj się, że połączenie tradycyjnej estetyki z nowoczesnym wzornictwem i ponadczasową funkcjonalnością to recepta na prawdziwe wyzwania XXI wieku.
Ścisłe centrum Białegostoku znajduje się w odległości 10
minut jazdy samochodem.
W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY ZNAJDUJĄ SIĘ MIĘDZY INNYMI:
sklep spożywczy – 350 m
przedszkole samorządowe – 400 m
przystanek autobusowy – 500 m
las – 500 m
W ZALEDWIE KILKA MINUT JAZDY SAMOCHODEM MOŻNA DOTRZEĆ DO:
szkoły podstawowej,
kościoła,
placu zabaw,
paczkomatu,
przedszkola prywatnego,
licznych punktów usługowych
Nr | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | 2A | Piętro | - | Metraż | 86.11 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | Dom | Piętro | - | Metraż | 145.41 m2 | Ilość pokoi | 5 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 2B | Piętro | - | Metraż | 86.11 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 3 | Piętro | - | Metraż | 85.50 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 4A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 4B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 5A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 5B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 6A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 6B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 7A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 7B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 8A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 8B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 9A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 9B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 10A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 10B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 11A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 11B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 12A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 12B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 13A | Piętro | - | Metraż | 70.51 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane | ||
Nr | 13B | Piętro | - | Metraż | 69.6 m2 | Ilość pokoi | 4 | Cena za m2 | Cena mieszkania | Dostępność | Sprzedane |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt