Przychodzi w życiu moment, w których czujesz, że to dobry czas na kolejny krok. Więcej przestrzeni. Więcej komfortu. Własne miejsce w mieście, które daje nowe możliwości.
Symfonia Życia – Etap II to nowe mieszkania w Białymstoku stworzone dla osób, które chcą mieszkać wygodnie, spokojnie i na własnych zasadach.
To propozycja szczególnie dla tych, którzy kupują swoje pierwsze mieszkanie w Białymstoku, ale również dla osób szukających nowoczesnej nieruchomości dla swojej rodziny.
Inwestycja powstaje przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku – w rozwijającej się części miasta, która zapewnia równowagę między spokojem a dostępnością infrastruktury. Dojazd do centrum zajmuje około 10 minut, a szybki wyjazd na trasę S8 w kierunku Warszawy oraz dogodny dostęp do DK65 w stronę Ełku i Mazur ułatwiają codzienne przemieszczanie się.
Drugi etap inwestycji Symfonia Życia to kontynuacja sprawdzonej koncepcji niskiej, estetycznej zabudowy. Niewielka liczba mieszkań w budynkach sprawia, że osiedle zachowuje kameralny charakter i sąsiedzką atmosferę.
To nowe mieszkania od dewelopera w Białymstoku zaprojektowane tak, aby zapewnić mieszkańcom komfort, bezpieczeństwo i przestrzeń do codziennego życia.
Mieszkania w II etapie inwestycji zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu metrażu. Jasne wnętrza, duże przeszklenia oraz przemyślane układy pomieszczeń pozwalają stworzyć przestrzeń dopasowaną do indywidualnych potrzeb.
Na wyższych kondygnacjach znajdują się balkony, a mieszkania na parterze posiadają prywatne ogródki. To dodatkowa przestrzeń, która pozwala odpocząć, napić się porannej kawy na świeżym powietrzu czy stworzyć własny zielony zakątek.
Oferta obejmuje mieszkania idealne dla singli, młodych par, rodzin z dziećmi, a także dla osób poszukujących mieszkania pod wynajem w Białymstoku. Uniwersalny charakter inwestycji sprawia, że to rozwiązanie zarówno na start, jak i na kolejny etap życia.
Ceny mieszkań w II etapie inwestycji Symfonia Życia zaczynają się od 8 900 zł/m², co czyni ofertę niezwykle atrakcyjną na tle rynku nieruchomości w Białymstoku.
Zakup mieszkania przy ul. Produkcyjnej to nie tylko decyzja o wyborze konkretnej nieruchomości. To inwestycja w jakość codzienności, stabilność i przestrzeń, która pracuje na Twój komfort przez lata.
Symfonia Życia – Etap II to nowe mieszkania na sprzedaż w Białymstoku, które łączą dobrą lokalizację, funkcjonalny projekt i rozsądną cenę.
| Numer | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena | Dostępność | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer | F1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 491 zł | Cena | 359 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 296 zł | Cena | 389 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 076 zł | Cena | 399 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 495 zł | Cena | 339 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 929 zł | Cena | 512 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 249 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F7 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 246 zł | Cena | 438 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F8 | Piętro | Piętro I | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 290 zł | Cena | 387 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F9 | Piętro | Piętro I | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 061 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F10 | Piętro | Piętro I | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 489 zł | Cena | 337 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F11 | Piętro | Piętro I | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 510 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F12 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 266 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F13 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 269 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F14 | Piętro | Piętro II | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 261 zł | Cena | 385 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F15 | Piętro | Piętro II | Metraż | 39.3 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 051 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F16 | Piętro | Piętro II | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 482 zł | Cena | 335 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F17 | Piętro | Piętro II | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 690 zł | Cena | 496 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | F18 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 263 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 491 zł | Cena | 359 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 296 zł | Cena | 389 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 076 zł | Cena | 399 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 495 zł | Cena | 339 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 929 zł | Cena | 512 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 249 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G7 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 246 zł | Cena | 438 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G8 | Piętro | Piętro I | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 290 zł | Cena | 387 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G9 | Piętro | Piętro I | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 061 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G10 | Piętro | Piętro I | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 489 zł | Cena | 337 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G11 | Piętro | Piętro I | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 510 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G12 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 266 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G13 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 269 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G14 | Piętro | Piętro II | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 261 zł | Cena | 385 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G15 | Piętro | Piętro II | Metraż | 39.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 051 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G16 | Piętro | Piętro II | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 482 zł | Cena | 335 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G17 | Piętro | Piętro II | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 690 zł | Cena | 496 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | G18 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 263 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 491 zł | Cena | 359 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 296 zł | Cena | 389 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 076 zł | Cena | 399 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 495 zł | Cena | 339 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 929 zł | Cena | 512 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 249 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H7 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 246 zł | Cena | 438 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H8 | Piętro | Piętro I | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 290 zł | Cena | 387 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H9 | Piętro | Piętro I | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 061 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H10 | Piętro | Piętro I | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 489 zł | Cena | 337 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H11 | Piętro | Piętro I | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 510 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H12 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 266 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H13 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 269 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H14 | Piętro | Piętro II | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 261 zł | Cena | 385 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H15 | Piętro | Piętro II | Metraż | 39.3 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 051 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H16 | Piętro | Piętro II | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 482 zł | Cena | 335 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H17 | Piętro | Piętro II | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 690 zł | Cena | 496 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | H18 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 263 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 491 zł | Cena | 359 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 296 zł | Cena | 389 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 076 zł | Cena | 399 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 495 zł | Cena | 339 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 929 zł | Cena | 512 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 249 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I7 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 246 zł | Cena | 438 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I8 | Piętro | Piętro I | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 290 zł | Cena | 387 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I9 | Piętro | Piętro I | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 061 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I10 | Piętro | Piętro I | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 489 zł | Cena | 337 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I11 | Piętro | Piętro I | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 510 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I12 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 266 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I13 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 269 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I14 | Piętro | Piętro II | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 261 zł | Cena | 385 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I15 | Piętro | Piętro II | Metraż | 39.3 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 051 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I16 | Piętro | Piętro II | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 482 zł | Cena | 335 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I17 | Piętro | Piętro II | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 690 zł | Cena | 496 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | I18 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 263 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 491 zł | Cena | 359 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 296 zł | Cena | 389 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 076 zł | Cena | 399 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 495 zł | Cena | 339 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 929 zł | Cena | 512 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 249 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J7 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 246 zł | Cena | 438 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J8 | Piętro | Piętro I | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 290 zł | Cena | 387 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J9 | Piętro | Piętro I | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 061 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J10 | Piętro | Piętro I | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 489 zł | Cena | 337 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J11 | Piętro | Piętro I | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 510 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J12 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 266 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J13 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 269 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J14 | Piętro | Piętro II | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 261 zł | Cena | 385 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J15 | Piętro | Piętro II | Metraż | 39.3 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 051 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J16 | Piętro | Piętro II | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 482 zł | Cena | 335 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J17 | Piętro | Piętro II | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 690 zł | Cena | 496 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | J18 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 263 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 491 zł | Cena | 359 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 296 zł | Cena | 389 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 076 zł | Cena | 399 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 495 zł | Cena | 339 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 929 zł | Cena | 512 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 249 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K7 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 246 zł | Cena | 438 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K8 | Piętro | Piętro I | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 290 zł | Cena | 387 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K9 | Piętro | Piętro I | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 061 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K10 | Piętro | Piętro I | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 489 zł | Cena | 337 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K11 | Piętro | Piętro I | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 510 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K12 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 266 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K13 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 269 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K14 | Piętro | Piętro II | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 261 zł | Cena | 385 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K15 | Piętro | Piętro II | Metraż | 39.3 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 051 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K16 | Piętro | Piętro II | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 482 zł | Cena | 335 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K17 | Piętro | Piętro II | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 690 zł | Cena | 496 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | K18 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 263 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L1 | Piętro | Parter | Metraż | 34.22 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 491 zł | Cena | 359 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L2 | Piętro | Parter | Metraż | 37.78 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 296 zł | Cena | 389 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L3 | Piętro | Parter | Metraż | 39.60 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 076 zł | Cena | 399 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L4 | Piętro | Parter | Metraż | 32.30 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 495 zł | Cena | 339 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L5 | Piętro | Parter | Metraż | 57.34 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 929 zł | Cena | 512 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L6 | Piętro | Parter | Metraż | 47.25 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 249 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L7 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.37 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 246 zł | Cena | 438 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L8 | Piętro | Piętro I | Metraż | 37.61 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 290 zł | Cena | 387 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L9 | Piętro | Piętro I | Metraż | 39.46 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 061 zł | Cena | 397 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L10 | Piętro | Piętro I | Metraż | 32.13 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 489 zł | Cena | 337 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L11 | Piętro | Piętro I | Metraż | 57.22 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 913 zł | Cena | 510 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L12 | Piętro | Piętro I | Metraż | 47.16 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 266 zł | Cena | 437 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L13 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.93 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 269 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L14 | Piętro | Piętro II | Metraż | 37.52 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 261 zł | Cena | 385 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L15 | Piętro | Piętro II | Metraż | 39.3 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 051 zł | Cena | 395 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L16 | Piętro | Piętro II | Metraż | 31.96 m2 | Ilość pokoi | 2 | Cena za m2 | 10 482 zł | Cena | 335 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L17 | Piętro | Piętro II | Metraż | 57.08 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 8 690 zł | Cena | 496 000 zł | Dostępność | Dostępne |
| Numer | L18 | Piętro | Piętro II | Metraż | 46.96 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 263 zł | Cena | 435 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Cena za miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej wynosi 50 000 zł, a za miejsce na parkingu zewnętrznym przy bloku 30 000 zł.
Informacja o dodatkowych kosztach:
Podczas realizacji inwestycji deweloperskich mogą wystąpić dodatkowe koszty niezwiązane z ceną lokalu. Zaliczamy do nich:
1) Koszty notarialne i opłaty sądowe:
- Ustawa z dnia 14.02.1991 roku prawo o notariacie, tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1001;
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1566).
2) Koszty związane z indywidualnym życzeniem nabywcy w postaci:
- nabycia pomieszczeń przynależnych (komórek lokatorskich lub schowków);
- nabycia miejsc postojowych;
- zmian w układzie mieszkania / domu.
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt