Las na wyciągnięcie ręki, własny ogród za progiem, a centrum miasta zaledwie kilkanaście minut drogi rowerem – tak właśnie wygląda życie w drugim etapie inwestycji Zielone Pietrasze w Białymstoku.
Zlokalizowane przy ul. Pużaka, w bliskiej okolicy Lasu Pietrasze, nowe mieszkania to odpowiedź na potrzeby tych, którzy pragną zamieszkać wśród zieleni, bez konieczności rezygnowania z wygody miejskiej infrastruktury.
Inwestycja Zielone Pietrasze to coś więcej niż komfortowe mieszkania – to kameralne osiedle, które daje poczucie prywatności, swobody i harmonii. Każdego dnia możesz odpoczywać w swoim ogrodzie, wypić kawę na tarasie lub po prostu wyjść na spacer do pobliskiego lasu. To idealne miejsce, by po intensywnym dniu złapać oddech i odnaleźć wewnętrzny spokój.
Z myślą o mieszkańcach przygotowano przestrzeń wspólną do rekreacji i integracji – nowoczesny plac zabaw dla dzieci, altanę oraz wydzielone miejsce na grilla, które sprzyja sąsiedzkim spotkaniom i rodzinnej atmosferze. Wspólna przestrzeń staje się tu naturalnym przedłużeniem domu – miejscem spotkań, relaksu i budowania relacji.
Miłośnicy aktywności fizycznej docenią specjalnie zaprojektowaną wiatę rowerową, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie rowerów. To praktyczne rozwiązanie jeszcze bardziej zachęca do korzystania z licznych tras rowerowych prowadzących zarówno w stronę Supraśla i Wasilkowa, jak i przez malowniczy Las Pietrasze. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze ścieżek rowerowych, dojazd do centrum Białegostoku jest szybki, wygodny i przyjemny – również bez samochodu.
W inwestycji przygotowaliśmy dwa typy lokali:
Mieszkania na parterze o powierzchni 52 m² z prywatnym ogrodem – idealne miejsce do stworzenia zielonej strefy relaksu, zabawy dla dzieci lub własnego ogródka.
Mieszkania na piętrze o powierzchni 57 m² + poddasze 29 m², które można dowolnie zaaranżować – za tą przestrzeń nie płacisz! Możesz tu stworzyć domową siłownię, gabinet, garderobę, a może pokój zabaw dla dzieci? Tutaj każdy metr ma znaczenie. Płacąc jedynie za 57 m² otrzymujesz dodatkowe metry na realizacje swoich pasji lub poprostu na wygodniejsze życie!
Zadbaliśmy o to, by komfort szedł w parze z funkcjonalnością i estetyką:
Zestaw solarny – ekologiczne i oszczędne podgrzewanie wody
Ogrzewanie podłogowe – ciepło tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz
Prywatne miejsce parkingowe w cenie – żebyś nigdy nie miał problemu z zaparkowaniem samochodu
Estetyczne elewacje wykończone elastyczną cegłą klinkierową
Nowoczesna, niska zabudowa, która harmonijnie wpisuje się w naturalny krajobraz
To miejsce stworzone dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż mieszkania. Szukają przestrzeni do życia – spokojnej, bezpiecznej, zielonej i przyjaznej zarówno rodzinom, jak i singlom.
Zamieszkaj w inwestycji Zielone Pietrasze i przekonaj się, że codzienność może być źródłem równowagi.
W najbliższym otoczeniu inwestycji znajdują się wszystkie potrzebne punkty handlowe i usługowe:
Aldi - 450 m
McDonald's - 500 m
Park Handlowy Wysockiego (m.in. Carrefour, Jysk) - 650 m
Muzyczny plac zabaw - 650 m
Numer | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena | Dostępność | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer | Mieszkanie 7 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 260 zł | Cena | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 7 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 8 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 8 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 9 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 9 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 10 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 10 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 11 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 11 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 12 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 260 zł | Cena | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 12 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 13 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 260 zł | Cena | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 13 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 14 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 14 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 15 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 15 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 16 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 16 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 17 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 260 zł | Cena | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 17 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 18 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 260 zł | Cena | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 18 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 19 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 19 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 20 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 20 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 21 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 21 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 22 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 682 zł | Cena | 503 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 22 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 23 A | Piętro | Parter | Metraż | 51.95 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 10 260 zł | Cena | 533 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Numer | Mieszkanie 23 B | Piętro | Piętro | Metraż | 56.14 m2 | Ilość pokoi | 3 | Cena za m2 | 9 986 zł | Cena | 576 000 zł | Dostępność | Dostępne |
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Doradca Klienta
Architekt